CloudGen Firewall F1000B. CE0
CloudGen Firewall F1000B. CE0
Firewalls de próxima generación para empresas distribuidas con detección avanzada de amenazas
| Marca | ||
| Barracuda | ||
| Capacidad | ||
| Rendimiento del firewall | 52,0 Gbps | |
| Rendimiento SD-WAN | 15,8 Gbps | |
| Rendimiento IPS | 16,0 Gbps | |
| Rendimiento NGFW | 14,8 Gbps | |
| Rendimiento de protección contra amenazas | 13,5 Gbps | |
| Nº recomendado de usuarios simultáneos | 7,000-15,000 | |
| Sesiones simultáneas | 10,000,000 | |
| Nuevas sesiones por segundo | 250,000 | 
 
                        
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				